LED телевизор LE320WL6, 82 см, panel LG
Описание
Стоимость LED-телевизоров и компьютерных мониторов, оборудованных светодиодной подсветкой, постепенно снижается. Передовая технология подсветки начинает внедряться не только в дорогие модели категории Hi-End, но и в более доступные продукты, ориентированные на покупателей со средним достатком. Именно для таких пользователей предназначен новый телевизор LE320WL1 производства корейской компании LG Electronics. Название модели подсказывает, что перед нами широкоформатный (wide) дисплей с диагональю экрана 82 мм. Буквы LE указывает на оснащение подсветкой на базе светодиодов (LED), которая позволила увеличить динамическую контрастность до 3000000:1 и снизить энергопотребление на 40% по сравнению с типичными 32-дюймовыми моделями с флуоресцентными лампами (CCFL). Кроме того, удалось примерно в два раза уменьшить толщину монитора и довести её до 20 мм, что помогло дизайнерам добиться красоты и изящности форм и создать иллюзию лёгкости. Физическим разрешением телевизора LG LE320WL1 является 1920x1080 точек (WSXGA+). Согласно измерениям производителя, время отклика ЖК-панели составляет 6 мс при переключении от серого к серому (GtG). Как видим, новинка хорошо приспособлена не только для работы, но и для развлечений. Монитор вполне подойдёт для любителей динамичных компьютерных игр. Специально для киноманов предусмотрен режим Cimena, с помощью которого легко активизируются оптимальные для кинопросмотра настройки изображения. Не лишним будет отметить наличие функции Auto Bright, позволяющей автоматически подстраивать яркость подсветки в зависимости от внешнего освещения.| Основные характеристики HD LE320WL6 panel LED LG, Korea | |
| Тип: | LED-телевизор LE320WL6 |
| Диагональ: | 32 " |
| Формат экрана: | 16:9 |
| Разрешение: | 1920x1080 (HDMI) |
| Размер зерна: | 0.51075mm |
| Количество цветов: | 16,7 Миллион цветов |
| Активная область экрана: | 697.6845*392.256 mm |
| Поддержка видеорежимов HDTV: | 720p, 1080i |
| Ресурс работы: | 60 000 часов (мин. 10 лет работы) |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM: | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов: | ANALOG TV (PAL/Secam), DIGITAL TV (DVB-T mpeg-2,4) |
| Телетекст: | с памятью на 1200 стр. |
| Функции | |
| Увеличение (Zoom): | Zoom-1 +30%, Zoom-2 +70% |
| Таймер сна: | есть |
| Другие функций: | DNR - динамическая коррекция изображения |
| Язык Меню: | Русский, Английский |
|
USB: встроенный MKV плеер
Максимальный формат: Видео: 1920х1080 Фото: 15360х8640 |
есть (MKV, JPG, MP3, DAT, MPG, AVI (DVIX, XVID), RV30, RV40 и MOV)
Видео: dat,mpg,mpeg (mpeg-1, mpeg-2) ts,trp,tp,m2ts (MPEG2-PS, H264-TS) vob (MPEG2-PS) mp4 (AVI,MP4, Divx 3.11, Divx 4.12, Divx 5.x, Divx 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264) rm, rmvb (RMVB, RM) mkv (H.264, MPEG1,2,4) divx, avi (MPEG2, MPEG4, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, Divx 6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid 1.10-beta1/2, H.264)
Аудио: Motion JPEG (AVI, MOV, JPEG, mp3) Фото: Jpeg, png, bnp |
| Изображение | |
| Яркость: | 500 Кд/м2 |
| Динамическая контрастность: | 5 000 000 : 1 |
| Угол обзора: | 178°(H)/178°(V) |
| Время отклика пикселя: | 4 мс |
| Прогрессивная развертка: | 60 Hz |
| Оптимизация изображения: | есть |
| Зона комфортного просмотра: | от 2,5х метров |
| Формат 3D роликов: | 3D+3D combo filter |
| Звук | |
| Мощность звука: | 16 Вт (8 + 8 Вт) |
| Акустическая система: | два динамика |
| Объемное звучание: | есть |
| Управление Звуком: | Объем、Выс. частоты、Басс、Баланс |
| Интерфейсы | |
| Входы: | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, HDMI x2, VGA 56-79Hz |
| Выходы: | аудио (стерео), коаксиальный |
| Дополнительно | |
| Антибликовое покрытие: | есть |
| Возможность монтирования на стену: | да, VESA 200x200 mm |
| Потребление электроэнергий: | Класс А+, >110 Вт Вкл. / 0,1 Вт Выкл. |
| Электрическая Сеть: | 100V-240V Переменный Ток, 60/50Hz |
| Размеры: Длина, Глубина Высота | без ножки: 778*501*41 мм / с ротационной ножкой: 778*565*41 мм |
| Вес: брутто / нетто | 13 кг / 11,0 кг |
| Комплектация: | кабель питания, Руководство пользователя на русском, ДУ, гар талон |
| Сборка: | Корея |
Параметры
| Система звуковых эффектов | NICAM |
| Вес с подставкой | 13 кг |
| Функции | Увеличение (Zoom), Таймер сна, USB: (JPG, MP3), Язык Меню: Русский, Английский, DNR - динамическая коррекция изображения |
| Мощность динамиков | 20 Вт (10 + 10 Вт) |
| Разъемы | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, HDMI x2, VGA 56-79Hz |
| Потребляемая мощность | >110 Вт |
| Частота развертки | 60 Hz |
| Время отклика матрицы | 4 мс |
| Диагональ | 32" (81 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Экранное разрешение | 1920x1080 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Язык сайта |
Подобные товары
www.MarketOnline.md интернет-магазин в Молдове, Кишиневе, открытый с целью предоставления нового качественного сервиса по продаже. За время работы ассортимент магазина очень расширился и сейчас включает: мобильные телефоны, ноутбуки и весь спектр компьютерной техники, цифровую фото и видео технику, все виды бытовой техники, аксессуары к мобильным телефонам, автомобильные устройства, продовольственные товары. Вся продукция в нашем магазине сертифицирована с гарантией производителя.










Комментарии