| Тип: | Слежение за транспортом |
| Поддерживаемые диапазоны: | MTKII GPS / L1, 1575.42 MHz |
| Подключение к ПК: | USB 2.0 |
| GPS-антенна: | Встроенная |
| GPS-чувствительность: | -165dBm |
| Точность GPS: | 5м |
| Холодный / Горячий старт: | 36 / 1 сек. |
| Автомобильное зарядное устройство: | 12—24V вход, 5V выход |
| Время работы аккумулятора: | 32 часа |
| Тип: | Слежение за транспортом |
| Поддерживаемые диапазоны: | MTKII GPS / L1, 1575.42 MHz |
| Подключение к ПК: | USB 2.0 |
| GPS-антенна: | Встроенная |
| GPS-чувствительность: | -165dBm |
| Точность GPS: | до 15 метров |
| Холодный / Горячий старт: | 35 / 1,5 сек. |
| Автомобильное зарядное устройство: | DC 5.0V ± 5%, от прикуривателя |
| Время работы аккумулятора: | 6 дней |
| Тип: | Слежение за транспортом |
| Поддерживаемые диапазоны: | GSM 850/1800/1900Mhz or 900/1800/1900Mhz |
| Подключение к ПК: | USB 2.0 |
| GPS-антенна: | Встроенная |
| Тип: | Слежение за транспортом |
| Поддерживаемые диапазоны: | GPRS / GSM 850/1800/1900Mhz or 900/1800/1900Mhz |
| Подключение к ПК: | USB 2.0 |
| GPS-антенна: | Встроенная |
| GPS-чувствительность: | -159dBm |
| Точность GPS: | 5м |
| Холодный / Горячий старт: | 35 / 2 сек. |
| Автомобильное зарядное устройство: | 12—24V вход, 5V выход |
| Время работы аккумулятора: | 48 часов |
| Тип: | Слежение за транспортом |
| Поддерживаемые диапазоны: | GPRS / GSM 850/1800/1900Mhz or 900/1800/1900Mhz |
| Подключение к ПК: | USB 2.0 |
| GPS-антенна: | Встроенная |
| GPS-чувствительность: | -159dBm |
| Точность GPS: | 5м |
| Холодный / Горячий старт: | 35 / 2 сек. |
| Автомобильное зарядное устройство: | 12—24V вход, 5V выход |
| Время работы аккумулятора: | 48 часов |
| Тип: | Слежение за транспортом |
| Поддерживаемые диапазоны: | GPRS / GSM 850/1800/1900Mhz or 900/1800/1900Mhz |
| Подключение к ПК: | USB 2.0 |
| GPS-антенна: | Встроенная |
| GPS-чувствительность: | -159dBm |
| Точность GPS: | 5м |
| Холодный / Горячий старт: | 35 / 2 сек. |
| Автомобильное зарядное устройство: | 12—24V вход, 5V выход |
| Время работы аккумулятора: | 48 часов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мы рады приветствовать Вас, на первом в Молдове гипермаркете Marketonline.md. Здесь Вы можете приобрести любые товары, не выходе из собственной квартиры или офиса.Мы рады приветствовать Вас, на первом в Молдове гипермаркете Marketonline.md. Здесь Вы можете приобрести любые товары, не выходе из собственной квартиры или офиса.







